icasas utiliza sus propias cookies y las de terceros para elaborar información estadística y así mostrarte publicidad relacionada con tus búsquedas. Al continuar navegando aceptas su uso. Puedes obtener más información aquí: Política de Cookies
Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg

U$S 32.000

Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg

IBARLUCEA TERRENOS NUEVOS DE NIVEL PREMIUM EN EL CENTRO URBANO

Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg
Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg
Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg
Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg
Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg
Terrenos en venta Urquiza, Ibarlucea, Rosario, S2142, Santa Fe, Arg

U$S 32.000

Urquiza, ibarlucea, rosario, s2142, santa fe, arg

IBARLUCEA CENTRO, NUEVO LOTEO URBANO DE NIVEL PREMIUM.
TERRENOS DE 320 a 420 METROS CUADRADOS, CON CALLES ASFALTADAS, CORDÒN CUNETA, ALCANTARILLADO PÙBLICO, ALUMBRADO PUBLICO CON LEDS, ETC...
VALORES DE PREVENTA DESDE 32.000- DÒLARES. ENTREGA 180 DÌAS.
ATENDEMOS TODOS LOS DIAS DEL AÑO DE 9 A 19 HORAS EN EL 034115695-----

PRECIO LOTE MANZANA MEDIDAS
50000 1 M1 332,9
50000 2 M1 308,3
50000 3 M1 304
47000 1 M2 30 10,7 320,4
47000 2 M2 30 10,7 320,4
45000 3 M2 30 10,7 320,4
45000 4 M2 30 10,7 320,4
32000 5 M2 30 10,7 320,4
32000 6 M2 30 10,7 320,4
37000 7 M2 30 10,7 320,4
37000 8 M2 37,4 11,4 424,4
37000 9 M2 37,4 11,4 424,4
37000 10 M2 37,4 11,4 424,4
37000 11 M2 37,4 11,4 424,4
40000 12 M2 37,4 11,4 424,4
50000 13 M2 37,4 11,4 424,4
47000 14 M2 37,4 11,4 424,4
47000 15 M2 37,4 11,4 424,4
47000 16 M2 37,4 11,4 424,4
47000 17 M2 37,4 11,4 424,4
VENDIDO 1 M3 493
VENDIDO 2 M3 30 10,7 320,4
VENDIDO 3 M3 30 10,7 320,4
VENDIDO 4 M3 30 10,7 320,4
VENDIDO 5 M3 30 10,7 320,4
VENDIDO 6 M3 30 10,7 320,4
37000 1 M4 30 10,7 320,4
32000 2 M4 30 10,7 320,4
32000 3 M4 30 10,7 320,4
32000 4 M4 30 10,7 320,4
47000 5 M4 30 10,7 320,4
47000 6 M4 30 10,7 320,4
50000 7 M4 30 10,7 320,4
VENDIDO 8 M4 37,4 11,4 424,4
VENDIDO 9 M4 37,4 11,4 424,4
47000 10 M4 37,4 11,4 424,4
47000 11 M4 37,4 11,4 424,4
47000 12 M4 37,4 11,4 424,4
40000 13 M4 37,4 11,4 424,4
37000 14 M4 37,4 11,4 424,4
37000 15 M4 37,4 11,4 424,4
VENDIDO 16 M4 37,4 11,4 424,4
VENDIDO 17 M4 37,4 11,4 424,4
37000 1 M5 30 10,7 320,4
32000 2 M5 30 10,7 320,4
32000 3 M5 30 10,7 320,4

Contactar con el anunciante

Le enviaremos tu mensaje para que se ponga en contacto contigo